Pemasok yang andal Cina Wafer Tipe Katup Kupu-kupu dengan Kursi EPDM
Kru ikatte lalang pelatihang caradde. Pangngassengang caradde, rasa perusahaang kuat, untu' ampa'gannaki ero'na perusahaang pelanggan untu' pemasok terpercaya China wafer jenis katup kupu-kupu siagang kursi EPDM, ikatte amminawang serius untu' appa'nia' siagang a'gau' siagang integritas, siagang lanri pa'minasanna konsumen ri pa'rasangang siagang pantarang pa'rasangang ri industri xxx.
Kru ikatte lalang pelatihang caradde. Pangngassengang caradde, rasa perusahaang kuat, untu' ampa'gannaki ero'na perusahaang pelanggan untukKatup kupu-kupu wafer cina, wafer Katup Kupu-kupu, sangkamma integrasi ekonomi lino angngerang tantangan siagang peluang mange ri industri xxx, perusahaanta, lanri anggaukangi jama-jamang timta, kualitas riolo, inovasi siagang manfaat massing-massing, sanna' tappa'na untu' assarei klienta siagang tulusu siagang solusi berkualitas, ballinna kompetitif siagang layanan baji', siagang untu' ambangung masa depan la'bi singara' irawangang semangat la'bi tinggi, la'bi gassing, la'bi kassa' siagang agang-aganta lanri anggaukangi disiplinta.
Keterangan:
katup kupu-kupu wafer seri BDakkullei nipake salaku pakkakasa untu' ampa'le'baki yareka angngatoro' aliran ri pa'bageang pipa medium. Lanri ammile bahan cakram siagang kursi segel yang berbeda, kammaya tompa sambungan pinless antara cakram siagang batang, katup akkullei nipake ri kondisi labbi kodia, pappada vakum desulfurisasi, desalinisasi je'ne' tamparang.
Sipa'na:
1. ca'di ri ukkuru'na siagang ringan ri battala'na siagang gampang niparakai. Anne akkullei nipasang kemae-kemae niparalluangi.2. Sederhana, struktur kompak, operasi on-off 90 derajat cepat
3. Cakram nia bantalan rua arah, segel sempurna, tena kebocoran ilalang uji tekanan.
4. Kurva aliran cenderung mange ri garisi lurus. Kinerja peraturan yang sangat baik.
5. A'rupa-rupaya bahan, akkulle nipake ri media a'rupa-rupaya.
6. Tahan cuci siagang sikat kuat, siagang akkullei cocok ri kondisi anjama kodi.
7. Struktur pelat tengah, torsi caik ta'sungke siagang ta'tutu.
8. Umur layanan lantang. Ammenteng ri ujiang sampuloa sa'bu oprasi pa'bukka siagang pa'tutu.
9. akkullei nipake ri pa'betteseki siagang pa'atoro media.
Aplikasi biasa:
1. Pa'jamaang je'ne' siagang proyek sumber daya je'ne'
2. Pajagaang lingkungang
3. Fasilitas Umum
4. Tenaga siagang Utilitas Umum
5. Industri bangunang
6. Minyak bumi/ Kimia
7. Baja. Metalurgi
8. Industri appare kertasa
9. kanre/inungang kamma kammayya anne
Dimensi:

| Ukkuran | A | B | C | D | L | D1 | Φ | K | E | NM | Φ1 | Φ2 | G | F | f | □wxw | J | X | battala (kg) | ||
| (mm) | inci | wafer | lug | ||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 161 | 80 | 43 | 53 | 28 | 125 | 18 | 65 | 50 | 4-M16 | 7 | 12.6 | 89 | 155 | 13 | 9*9 | ─ | ─ | 2.7 | 4.1 |
| 65 | 2.5 | 175 | 89 | 46 | 64 | 28 | 145 | 18 | 65 | 50 | 4-M16 | 7 | 12.6 | 105 | 179 | 13 | 9*9 | ─ | ─ | 3.5 | 4.5 |
| 80 | 3 | 181 | 95 | 46 | 79 | 28 | 160 | 18 | 65 | 50 | 8-M16 | 7 | 12.6 | 120 | 190 | 13 | 9*9 | ─ | ─ | 3.9 | 5.1 |
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52 | 104 | 28 | 180 | 18 | 90 | 70 | 8-M16 | 10 | 15.8 | 148 | 220 | 13 | 11*11 | ─ | ─ | 5.3 | 9.7 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 56 | 123 | 28 | 210 | 18 | 90 | 70 | 8-M16 | 10 | 18.9 | 170 | 254 | 13 | 14*14 | ─ | ─ | 7.6 | 11.8 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 56 | 156 | 28 | 240 | 22 | 90 | 70 | 8-M20 | 10 | 18.9 | 203 | 285 | 13 | 14*14 | ─ | ─ | 8.4 | 15.3 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60 | 202 | 38 | 295 | 22 | 125 | 102 | 8-M20 | 12 | 22.1 | 255 | 339 | 15 | 17*17 | ─ | ─ | 14.3 | 36.2 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250 | 38 | 350 | 22 | 125 | 102 | 12-M20 | 12 | 28.5 | 303 | 406 | 15 | 22*22 | ─ | ─ | 20.7 | 28.9 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 78 | 302 | 38 | 400 | 22 | 125 | 102 | 12-M20 | 12 | 31.6 | 355 | 477 | 20 | ─ | 34.6 | 8 | 35.1 | 43.2 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 78 | 333 | 45 | 460 | 23 | 125 | 102 | 16-M20 | 12 | 31.6 | 429 | 515 | 20 | ─ | 34.6 | 8 | 49.6 | 67.5 |
| 400 | 16 | 400 | 325 | 102 | 390 | 51 | 515 | 28 | 175 | 140 | 16-M24 | 18 | 33.2 | 480 | 579 | 22 | ─ | 36.15 | 10 | 73.2 | 115.2 |
| 450 | 18 | 422 | 345 | 114 | 441 | 51 | 565 | 28 | 175 | 140 | 20-M24 | 18 | 38 | 530 | 627 | 22 | ─ | 40.95 | 10 | 94.8 | 134.4 |
| 500 | 20 | 480 | 378 | 127 | 492 | 57 | 620 | 28 | 210 | 165 | 20-M24 | 23 | 41.1 | 582 | 696 | 22 | ─ | 44.12 | 10 | 153.6 | 242.4 |
| 600 | 24 | 562 | 475 | 154 | 593 | 70 | 725 | 31 | 210 | 165 | 20-M27 | 23 | 50.7 | 682 | 821 | 22 | ─ | 54.65 | 16 | 225.6 | 324 |
Sikontu anggotata lalang pelatihang caradde. Pangngassengang caradde, rasa perusahaang kuat, untu' ampa'gannaki ero'na perusahaang pelanggan untu' pemasok terpercaya China wafer jenis katup kupu-kupu siagang kursi EPDM, ikatte amminawang serius untu' appa'nia' siagang a'gau' siagang integritas, siagang lanri pa'minasanna konsumen ri pa'rasangang siagang pantarang pa'rasangang ri industri katup.
Pamasok yang andalKatup kupu-kupu wafer cina, Flange Butterfly Valve, Sangkamma integrasi ekonomi lino angngerang tantangan siagang peluang mange ri industri katup, perusahaanta, siagang anggaukangi jama-jamang tim, kualitas uru-uru, inovasi siagang manfaat bersama, sanna' tappa'na untu' assarei klienta tulus siagang solusi yang berkualitas, ballinna kompetitif siagang layanan hebat, siagang untu' ambangung masa depan yang lebih cerah di bawah semangat yang lebih tinggi, lebih kuat dengan teman-teman kami bersama-sama disiplin.







